| Basic dimensions | Basic rated load | Rated speed | Model | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 340mm | 620mm | 224mm | 23268BKD1 | ||||
| 320mm | 580mm | 208mm | 23264BKD1 | ||||
| 340mm | 620mm | 224mm | 23268BD1 | ||||
| 320mm | 580mm | 208mm | 23264BD1 | ||||
| 300mm | 580mm | 208mm | 23264BKD1;H3264 | ||||
| 280mm | 540mm | 192mm | 23260BKD1;H3260 | ||||
| 320mm | 580mm | 208mm | 23264BKD1 | ||||
| 300mm | 540mm | 192mm | 23260BKD1 | ||||
| 320mm | 580mm | 208mm | 23264BD1 | ||||
| 300mm | 540mm | 192mm | 23260BD1 | ||||
| 280mm | 540mm | 192mm | 23260BKD1;H3260 | ||||
| 260mm | 500mm | 176mm | 23256BKD1;H2356 | ||||
| 140mm | 240mm | 60mm | 23032BKD1;H3032 | ||||
| 135mm | 225mm | 56mm | 23030BKD1;H3030 | ||||
| 160mm | 240mm | 60mm | 23032BKD1 | ||||
| 150mm | 225mm | 56mm | 23030BKD1 | ||||
| 160mm | 240mm | 60mm | 23032BD1 | ||||
| 150mm | 225mm | 56mm | 23030BD1 | ||||
| 135mm | 225mm | 56mm | 23030BKD1;H3030 | ||||
| 15mm | 42mm | 17mm | 2302S | ||||
| 150mm | 225mm | 56mm | 23030BKD1 | ||||
| 140mm | 210mm | 53mm | 23028BKD1 | ||||
| 15mm | 42mm | 17mm | 2302S | ||||
| 140mm | 210mm | 53mm | 23028BD1 | ||||
| 125mm | 210mm | 53mm | 23028BKD1;H3028 | ||||
| 115mm | 200mm | 52mm | 23026BKD1;H3026 | ||||
| 140mm | 210mm | 53mm | 23028BKD1 | ||||
| 130mm | 200mm | 52mm | 23026BKD1 | ||||
| 140mm | 210mm | 53mm | 23028BD1 | ||||
| 130mm | 200mm | 52mm | 23026BD1 | ||||
Adress: Room 1712, Block 1, Phase 1, China Railway Yidu International City 300 Hua'an Road, Shunhua Road Subdistrict Jinan High-Tech Zone, Shandong Province
Phone: 13866666666
Email: 22222222@qq.com
Opening Hours: 9am-5pm
Copyright © 2025 all rights reserved.