| Basic dimensions | Basic rated load | Rated speed | Model | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 240mm | 340mm | 140mm | SA1-240 | ||||
| 280mm | 400mm | 155mm | SA1-280 | ||||
| 220mm | 320mm | 135mm | SA1-220 | ||||
| 260mm | 370mm | 150mm | SA1-260 | ||||
| 200mm | 290mm | 130mm | SA1-200 | ||||
| 240mm | 340mm | 140mm | SA1-240 | ||||
| 180mm | 260mm | 105mm | SA1-180 | ||||
| 220mm | 320mm | 135mm | SA1-220 | ||||
| 160mm | 230mm | 105mm | SA1-160 | ||||
| 200mm | 290mm | 130mm | SA1-200 | ||||
| 140mm | 210mm | 90mm | SA1-140 | ||||
| 180mm | 260mm | 105mm | SA1-180 | ||||
| 120mm | 180mm | 85mm | SA1-120B | ||||
| 160mm | 230mm | 105mm | SA1-160 | ||||
| 110mm | 160mm | 70mm | SA1-110B | ||||
| 140mm | 210mm | 90mm | SA1-140 | ||||
| 60mm | 90mm | 44mm | SAR1-60 | ||||
| 50mm | 75mm | 35mm | SAR1-50 | ||||
| 45mm | 68mm | 32mm | SAR1-45 | ||||
| 40mm | 62mm | 28mm | SAR1-40 | ||||
| 50mm | 75mm | 35mm | SAR1-50 | ||||
| 20mm | 47mm | 31mm | UC204 | ||||
| 45mm | 68mm | 32mm | SAR1-45 | ||||
| 60mm | 90mm | 44mm | SAR1-60 | ||||
| 40mm | 62mm | 28mm | SAR1-40 | ||||
| 50mm | 75mm | 35mm | SAR1-50 | ||||
| 35mm | 55mm | 25mm | SAR1-35 | ||||
| 45mm | 68mm | 32mm | SAR1-45 | ||||
| 30mm | 47mm | 22mm | SAR1-30 | ||||
| 40mm | 62mm | 28mm | SAR1-40 | ||||
Adress: Room 1712, Block 1, Phase 1, China Railway Yidu International City 300 Hua'an Road, Shunhua Road Subdistrict Jinan High-Tech Zone, Shandong Province
Phone: 13866666666
Email: 22222222@qq.com
Opening Hours: 9am-5pm
Copyright © 2025 all rights reserved.