| Basic dimensions | Basic rated load | Rated speed | Model | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 240mm | 400mm | 104mm | 23052BKD1;H3052 | ||||
| 20mm | 52mm | 21mm | 2304SK;H2304X | ||||
| 320mm | 540mm | 176mm | 23164BKD1 | ||||
| 300mm | 500mm | 160mm | 23160BKD1 | ||||
| 320mm | 540mm | 176mm | 23164BD1 | ||||
| 300mm | 500mm | 160mm | 23160BD1 | ||||
| 280mm | 500mm | 160mm | 23160BKD1;H3160 | ||||
| 75mm | 160mm | 55mm | 2315SK;H2315X | ||||
| 300mm | 500mm | 160mm | 23160BKD1 | ||||
| 280mm | 460mm | 146mm | 23156BKD1 | ||||
| 75mm | 160mm | 55mm | 2315S | ||||
| 280mm | 460mm | 146mm | 23156BD1 | ||||
| 260mm | 460mm | 146mm | 23156BKD1;H3156 | ||||
| 240mm | 440mm | 144mm | 23152BKD1;H3152 | ||||
| 280mm | 460mm | 146mm | 23156BKD1 | ||||
| 260mm | 440mm | 144mm | 23152BD1 | ||||
| 280mm | 460mm | 146mm | 23156BD1 | ||||
| 70mm | 150mm | 51mm | 2314SK | ||||
| 240mm | 440mm | 144mm | 23152BKD1;H3152 | ||||
| 240mm | 400mm | 128mm | 23148BKD1 | ||||
| 70mm | 150mm | 51mm | 2314S | ||||
| 240mm | 400mm | 128mm | 23148BD1 | ||||
| 130mm | 200mm | 52mm | 23026BKD1 | ||||
| 120mm | 180mm | 46mm | 23024BD1 | ||||
| 110mm | 180mm | 46mm | 23024BKD1;H3024X | ||||
| 110mm | 170mm | 45mm | 23022BD1 | ||||
| 120mm | 180mm | 46mm | 23024BKD1 | ||||
| 12mm | 37mm | 17mm | 2301S | ||||
| 120mm | 180mm | 46mm | 23024BD1 | ||||
| 25mm | 52mm | 15mm | NUP205 | ||||
Adress: Room 1712, Block 1, Phase 1, China Railway Yidu International City 300 Hua'an Road, Shunhua Road Subdistrict Jinan High-Tech Zone, Shandong Province
Phone: 13866666666
Email: 22222222@qq.com
Opening Hours: 9am-5pm
Copyright © 2025 all rights reserved.