| Basic dimensions | Basic rated load | Rated speed | Model | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 150mm | 225mm | 75mm | 24030BK30D1 | ||||
| 140mm | 210mm | 69mm | 24028CD1 | ||||
| 140mm | 210mm | 69mm | 24028BK30D1 | ||||
| 130mm | 200mm | 69mm | 24026CD1 | ||||
| 130mm | 200mm | 69mm | 24026BK30D1 | ||||
| 120mm | 180mm | 60mm | 24024CD1 | ||||
| 120mm | 180mm | 60mm | 24024BK30D1 | ||||
| 530mm | 780mm | 250mm | 240/530BK30D1 | ||||
| 500mm | 720mm | 218mm | 240/500BK30D1 | ||||
| 500mm | 720mm | 218mm | 240/500BD1 | ||||
| 480mm | 870mm | 310mm | 23296BKD1 | ||||
| 480mm | 870mm | 310mm | 23296BD1 | ||||
| 460mm | 830mm | 296mm | 23292BKD1 | ||||
| 460mm | 830mm | 296mm | 23292BD1 | ||||
| 440mm | 790mm | 280mm | 23288BKD1 | ||||
| 440mm | 790mm | 280mm | 23288BD1 | ||||
| 420mm | 760mm | 272mm | 23284BKD1 | ||||
| 420mm | 760mm | 272mm | 23284BD1 | ||||
| 400mm | 720mm | 256mm | 23280BKD1 | ||||
| 400mm | 620mm | 150mm | 23084BKD1;H3084 | ||||
| 420mm | 620mm | 150mm | 23084BKD1 | ||||
| 420mm | 620mm | 150mm | 23084BD1 | ||||
| 380mm | 600mm | 148mm | 23080BKD1;H3080 | ||||
| 400mm | 600mm | 148mm | 23080BKD1 | ||||
| 400mm | 600mm | 148mm | 23080BD1 | ||||
| 360mm | 560mm | 135mm | 23076BKD1;H3076 | ||||
| 380mm | 560mm | 135mm | 23076BKD1 | ||||
| 380mm | 560mm | 135mm | 23076BD1 | ||||
| 340mm | 540mm | 134mm | 23072BKD1;H3072 | ||||
| 360mm | 540mm | 134mm | 23072BKD1 | ||||
Adress: Room 1712, Block 1, Phase 1, China Railway Yidu International City 300 Hua'an Road, Shunhua Road Subdistrict Jinan High-Tech Zone, Shandong Province
Phone: 13866666666
Email: 22222222@qq.com
Opening Hours: 9am-5pm
Copyright © 2025 all rights reserved.