| Basic dimensions | Basic rated load | Rated speed | Model | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 400mm | 600mm | 200mm | 24080BD1 | ||||
| 380mm | 560mm | 180mm | 24076BK30D1 | ||||
| 380mm | 560mm | 180mm | 24076BD1 | ||||
| 360mm | 540mm | 180mm | 24072BK30D1 | ||||
| 360mm | 540mm | 180mm | 24072BD1 | ||||
| 340mm | 520mm | 180mm | 24068BK30D1 | ||||
| 340mm | 520mm | 180mm | 24068BD1 | ||||
| 320mm | 480mm | 160mm | 24064BK30D1 | ||||
| 320mm | 480mm | 160mm | 24064BD1 | ||||
| 160mm | 340mm | 114mm | 22332BKD1 | ||||
| 150mm | 320mm | 108mm | 22330BKD1 | ||||
| 160mm | 340mm | 114mm | 22332BD1 | ||||
| 150mm | 320mm | 108mm | 22330BD1 | ||||
| 135mm | 320mm | 108mm | 22330BKD1;H2330 | ||||
| 125mm | 300mm | 102mm | 22328BKD1;H2328 | ||||
| 150mm | 320mm | 108mm | 22330BKD1 | ||||
| 140mm | 300mm | 102mm | 22328BKD1 | ||||
| 150mm | 320mm | 108mm | 22330BD1 | ||||
| 140mm | 300mm | 102mm | 22328BD1 | ||||
| 125mm | 300mm | 102mm | 22328BKD1;H2328 | ||||
| 115mm | 280mm | 93mm | 22326BKD1;H2326 | ||||
| 140mm | 300mm | 102mm | 22328BKD1 | ||||
| 130mm | 280mm | 93mm | 22326BKD1 | ||||
| 140mm | 300mm | 102mm | 22328BD1 | ||||
| 130mm | 280mm | 93mm | 22326BD1 | ||||
| 115mm | 280mm | 93mm | 22326BKD1;H2326 | ||||
| 110mm | 260mm | 86mm | 22324BKD1;H2324X | ||||
| 130mm | 280mm | 93mm | 22326BKD1 | ||||
| 120mm | 260mm | 86mm | 22324BD1 | ||||
| 150mm | 225mm | 75mm | 24030CD1 | ||||
Adress: Room 1712, Block 1, Phase 1, China Railway Yidu International City 300 Hua'an Road, Shunhua Road Subdistrict Jinan High-Tech Zone, Shandong Province
Phone: 13866666666
Email: 22222222@qq.com
Opening Hours: 9am-5pm
Copyright © 2025 all rights reserved.