| Basic dimensions | Basic rated load | Rated speed | Model | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 300 | 420 | 90 | 23960YMB | ||||
| 300 | 460 | 118 | 23060YMB | ||||
| 300 | 460 | 160 | 24060YMB | ||||
| 300 | 500 | 160 | 23160YMB | ||||
| 300 | 500 | 200 | 24160YMB | ||||
| 300 | 540 | 140 | 22260YMB | ||||
| 300 | 540 | 192 | 23260YMB | ||||
| 320 | 440 | 90 | 23964YMB | ||||
| 320 | 480 | 121 | 23064YMB | ||||
| 320 | 480 | 160 | 24064YMB | ||||
| 320 | 540 | 176 | 23164YMB | ||||
| 320 | 540 | 218 | 24164YMB | ||||
| 320 | 580 | 150 | 22264YMB | ||||
| 320 | 580 | 208 | 23264YMB | ||||
| 340 | 460 | 90 | 23968YMB | ||||
| 340 | 520 | 133 | 23068YMB | ||||
| 340 | 520 | 180 | 24068YMB | ||||
| 340 | 580 | 190 | 23168YMB | ||||
| 440 | 600 | 118 | 23988YMB | ||||
| 420 | 700 | 280 | 24184YMB | ||||
| 440 | 650 | 157 | 23088YMB | ||||
| 420 | 760 | 272 | 23284YMB | ||||
| 440 | 650 | 212 | 24088YMB | ||||
| 440 | 600 | 118 | 23988YMB | ||||
| 440 | 720 | 226 | 23188YMB | ||||
| 440 | 650 | 157 | 23088YMB | ||||
| 440 | 720 | 280 | 24188YMB | ||||
| 440 | 650 | 212 | 24088YMB | ||||
| 440 | 790 | 280 | 23288YMB | ||||
| 440 | 720 | 226 | 23188YMB | ||||
Adress: Room 1712, Block 1, Phase 1, China Railway Yidu International City 300 Hua'an Road, Shunhua Road Subdistrict Jinan High-Tech Zone, Shandong Province
Phone: 13866666666
Email: 22222222@qq.com
Opening Hours: 9am-5pm
Copyright © 2025 all rights reserved.