| Basic dimensions | Basic rated load | Rated speed | Model | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 70mm | 180mm | 42mm | NU414 | ||||
| 80mm | 200mm | 48mm | NU416 | ||||
| 120mm | 215mm | 40mm | NJ224 | ||||
| 120mm | 215mm | 40mm | NJ224E | ||||
| 110mm | 200mm | 38mm | NJ222E+HJ222E | ||||
| 120mm | 215mm | 40mm | NJ224+HJ224 | ||||
| 110mm | 200mm | 38mm | NJ222E | ||||
| 120mm | 215mm | 40mm | NJ224 | ||||
| 110mm | 200mm | 38mm | NJ222+HJ222 | ||||
| 110mm | 200mm | 38mm | NJ222E+HJ222E | ||||
| 110mm | 200mm | 38mm | NJ222 | ||||
| 110mm | 200mm | 38mm | NJ222E | ||||
| 105mm | 190mm | 36mm | NJ221+HJ221 | ||||
| 110mm | 200mm | 38mm | NJ222+HJ222 | ||||
| 105mm | 190mm | 36mm | NJ221 | ||||
| 110mm | 200mm | 38mm | NJ222 | ||||
| 100mm | 180mm | 34mm | NJ220E+HJ220E | ||||
| 105mm | 190mm | 36mm | NJ221+HJ221 | ||||
| 100mm | 180mm | 34mm | NJ220E | ||||
| 105mm | 190mm | 36mm | NJ221 | ||||
| 85mm | 150mm | 28mm | NJ217 | ||||
| 100mm | 180mm | 34mm | NJ220E+HJ220E | ||||
| 80mm | 140mm | 26mm | N216 | ||||
| 90mm | 160mm | 30mm | N218 | ||||
| 75mm | 130mm | 25mm | N215 | ||||
| 85mm | 150mm | 28mm | N217 | ||||
| 70mm | 125mm | 24mm | N214 | ||||
| 80mm | 140mm | 26mm | N216 | ||||
| 65mm | 120mm | 23mm | N213 | ||||
| 75mm | 130mm | 25mm | N215 | ||||
Adress: Room 1712, Block 1, Phase 1, China Railway Yidu International City 300 Hua'an Road, Shunhua Road Subdistrict Jinan High-Tech Zone, Shandong Province
Phone: 13866666666
Email: 22222222@qq.com
Opening Hours: 9am-5pm
Copyright © 2025 all rights reserved.