| Basic dimensions | Basic rated load | Rated speed | Model | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 35mm | 80mm | 31mm | NUP2307E | ||||
| 40mm | 90mm | 33mm | NUP2308E | ||||
| 35mm | 80mm | 31mm | NUP2307 | ||||
| 40mm | 90mm | 33mm | NUP2308 | ||||
| 30mm | 72mm | 27mm | NUP2306E | ||||
| 35mm | 80mm | 31mm | NUP2307E | ||||
| 30mm | 72mm | 27mm | NUP2306 | ||||
| 35mm | 80mm | 31mm | NUP2307 | ||||
| 25mm | 62mm | 24mm | NUP2305E | ||||
| 30mm | 72mm | 27mm | NUP2306E | ||||
| 25mm | 62mm | 24mm | NUP2305 | ||||
| 30mm | 72mm | 27mm | NUP2306 | ||||
| 150mm | 320mm | 65mm | NJ330E+HJ330E | ||||
| 160mm | 340mm | 68mm | NJ332+HJ332 | ||||
| 150mm | 320mm | 65mm | NJ330E | ||||
| 160mm | 340mm | 68mm | NJ332 | ||||
| 150mm | 320mm | 65mm | NJ330+HJ330 | ||||
| 150mm | 320mm | 65mm | NJ330E+HJ330E | ||||
| 150mm | 320mm | 65mm | NJ330 | ||||
| 150mm | 320mm | 65mm | NJ330E | ||||
| 140mm | 300mm | 62mm | NJ328E+HJ328E | ||||
| 150mm | 320mm | 65mm | NJ330+HJ330 | ||||
| 140mm | 300mm | 62mm | NJ328E | ||||
| 150mm | 320mm | 65mm | NJ330 | ||||
| 140mm | 300mm | 62mm | NJ328+HJ328 | ||||
| 140mm | 300mm | 62mm | NJ328E+HJ328E | ||||
| 140mm | 300mm | 62mm | NJ328 | ||||
| 140mm | 300mm | 62mm | NJ328E | ||||
| 130mm | 280mm | 58mm | NJ326E+HJ326E | ||||
| 140mm | 300mm | 62mm | NJ328+HJ328 | ||||
Adress: Room 1712, Block 1, Phase 1, China Railway Yidu International City 300 Hua'an Road, Shunhua Road Subdistrict Jinan High-Tech Zone, Shandong Province
Phone: 13866666666
Email: 22222222@qq.com
Opening Hours: 9am-5pm
Copyright © 2025 all rights reserved.