| Basic dimensions | Basic rated load | Rated speed | Model | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 120mm | 260mm | 55mm | NJ324E+HJ324E | ||||
| 130mm | 280mm | 58mm | NJ326+HJ326 | ||||
| 120mm | 260mm | 55mm | NJ324E | ||||
| 130mm | 280mm | 58mm | NJ326 | ||||
| 120mm | 260mm | 55mm | NJ324+HJ324 | ||||
| 120mm | 260mm | 55mm | NJ324E+HJ324E | ||||
| 120mm | 260mm | 55mm | NJ324 | ||||
| 120mm | 260mm | 55mm | NJ324E | ||||
| 110mm | 240mm | 50mm | NJ322E+HJ322E | ||||
| 120mm | 260mm | 55mm | NJ324+HJ324 | ||||
| 110mm | 240mm | 50mm | NJ322E | ||||
| 120mm | 260mm | 55mm | NJ324 | ||||
| 110mm | 240mm | 50mm | NJ322+HJ322 | ||||
| 110mm | 240mm | 50mm | NJ322E+HJ322E | ||||
| 110mm | 240mm | 50mm | NJ322 | ||||
| 110mm | 240mm | 50mm | NJ322E | ||||
| 35mm | 80mm | 21mm | NJ307E | ||||
| 35mm | 80mm | 21mm | NJ307+HJ307 | ||||
| 35mm | 80mm | 21mm | NJ307 | ||||
| 30mm | 72mm | 19mm | NJ306E+HJ306E | ||||
| 30mm | 72mm | 19mm | NJ306E | ||||
| 30mm | 72mm | 19mm | NJ306+HJ306 | ||||
| 30mm | 72mm | 19mm | NJ306 | ||||
| 25mm | 62mm | 17mm | NJ305E+HJ305E | ||||
| 25mm | 62mm | 17mm | NJ305E | ||||
| 25mm | 62mm | 17mm | NJ305+HJ305 | ||||
| 25mm | 62mm | 17mm | NJ305 | ||||
| 20mm | 52mm | 15mm | NJ304E+HJ304E | ||||
| 20mm | 52mm | 15mm | NJ304E | ||||
| 20mm | 52mm | 15mm | NJ304+HJ304 | ||||
Adress: Room 1712, Block 1, Phase 1, China Railway Yidu International City 300 Hua'an Road, Shunhua Road Subdistrict Jinan High-Tech Zone, Shandong Province
Phone: 13866666666
Email: 22222222@qq.com
Opening Hours: 9am-5pm
Copyright © 2025 all rights reserved.