| Basic dimensions | Basic rated load | Rated speed | Model | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 170mm | 310mm | 52mm | NU234E | ||||
| 160mm | 290mm | 48mm | NU232 | ||||
| 170mm | 310mm | 52mm | NU234 | ||||
| 85mm | 180mm | 60mm | NU2317 | ||||
| 160mm | 290mm | 48mm | NU232E | ||||
| 60mm | 130mm | 46mm | NU2312 | ||||
| 90mm | 190mm | 43mm | NJ318E+HJ318E | ||||
| 90mm | 190mm | 43mm | NJ318E | ||||
| 90mm | 190mm | 43mm | NJ318+HJ318 | ||||
| 85mm | 180mm | 41mm | NJ318 | ||||
| 85mm | 180mm | 41mm | NJ317E+HJ317E | ||||
| 85mm | 180mm | 41mm | NJ317E | ||||
| 85mm | 180mm | 41mm | NJ317+HJ317 | ||||
| 85mm | 180mm | 41mm | NJ317 | ||||
| 80mm | 170mm | 39mm | NJ316E+HJ316E | ||||
| 80mm | 170mm | 39mm | NJ316E | ||||
| 80mm | 170mm | 39mm | NJ316+HJ316 | ||||
| 80mm | 170mm | 39mm | NJ316 | ||||
| 75mm | 160mm | 37mm | NJ315E+HJ315E | ||||
| 75mm | 160mm | 37mm | NJ315E | ||||
| 75mm | 160mm | 37mm | NJ315+HJ315 | ||||
| 75mm | 160mm | 37mm | NJ315 | ||||
| 70mm | 150mm | 35mm | NJ314E+HJ314E | ||||
| 70mm | 150mm | 35mm | NJ314E | ||||
| 70mm | 150mm | 35mm | NJ314+HJ314 | ||||
| 70mm | 150mm | 35mm | NJ314 | ||||
| 90mm | 190mm | 43mm | NU318 | ||||
| 85mm | 180mm | 41mm | NU317E | ||||
| 85mm | 180mm | 41mm | NU317 | ||||
| 80mm | 170mm | 39mm | NU316E | ||||
Adress: Room 1712, Block 1, Phase 1, China Railway Yidu International City 300 Hua'an Road, Shunhua Road Subdistrict Jinan High-Tech Zone, Shandong Province
Phone: 13866666666
Email: 22222222@qq.com
Opening Hours: 9am-5pm
Copyright © 2025 all rights reserved.