| Basic dimensions | Basic rated load | Rated speed | Model | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 150mm | 215mm | 39mm | 29230 | ||||
| 400mm | 710mm | 185mm | 29480 | ||||
| 20mm | 35mm | 10mm | 51104 | ||||
| 380mm | 670mm | 175mm | 29476 | ||||
| 420mm | 730mm | 185mm | 29484 | ||||
| 360mm | 640mm | 170mm | 29472 | ||||
| 400mm | 710mm | 185mm | 29480 | ||||
| 340mm | 620mm | 170mm | 29468 | ||||
| 380mm | 670mm | 175mm | 29476 | ||||
| 320mm | 580mm | 155mm | 29464 | ||||
| 360mm | 640mm | 170mm | 29472 | ||||
| 300mm | 540mm | 145mm | 29460 | ||||
| 340mm | 620mm | 170mm | 29468 | ||||
| 280mm | 520mm | 145mm | 29456 | ||||
| 320mm | 580mm | 155mm | 29464 | ||||
| 260mm | 480mm | 132mm | 29452 | ||||
| 300mm | 540mm | 145mm | 29460 | ||||
| 240mm | 440mm | 122mm | 29448 | ||||
| 280mm | 520mm | 145mm | 29456 | ||||
| 220mm | 420mm | 122mm | 29444 | ||||
| 260mm | 480mm | 132mm | 29452 | ||||
| 200mm | 400mm | 122mm | 29440 | ||||
| 240mm | 440mm | 122mm | 29448 | ||||
| 190mm | 380mm | 115mm | 29438 | ||||
| 220mm | 420mm | 122mm | 29444 | ||||
| 180mm | 360mm | 109mm | 29436 | ||||
| 200mm | 400mm | 122mm | 29440 | ||||
| 40mm | 80mm | 23mm | 2208SK;H308X | ||||
| 190mm | 380mm | 115mm | 29438 | ||||
| 160mm | 320mm | 95mm | 29432 | ||||
Adress: Room 1712, Block 1, Phase 1, China Railway Yidu International City 300 Hua'an Road, Shunhua Road Subdistrict Jinan High-Tech Zone, Shandong Province
Phone: 13866666666
Email: 22222222@qq.com
Opening Hours: 9am-5pm
Copyright © 2025 all rights reserved.