| Basic dimensions | Basic rated load | Rated speed | Model | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 280mm | 500mm | 130mm | 22256BD1 | ||||
| 260mm | 480mm | 130mm | 22252BD1 | ||||
| 100mm | 180mm | 56mm | 23122BKD1;H3122X | ||||
| 100mm | 165mm | 52mm | 23120BKD1 | ||||
| 110mm | 180mm | 56mm | 23122BKD1 | ||||
| 100mm | 165mm | 52mm | 23120BD1 | ||||
| 110mm | 180mm | 56mm | 23122BD1 | ||||
| 55mm | 120mm | 43mm | 2311SK;H2311X | ||||
| 100mm | 165mm | 52mm | 23120BKD1 | ||||
| 500mm | 830mm | 264mm | 231/500BD1 | ||||
| 50mm | 110mm | 40mm | 2310S | ||||
| 45mm | 100mm | 36mm | 2309SK;H2309X | ||||
| 500mm | 830mm | 264mm | 231/500BKD1 | ||||
| 480mm | 700mm | 165mm | 23096BKD1 | ||||
| 45mm | 100mm | 36mm | 2309S | ||||
| 480mm | 700mm | 165mm | 23096BD1 | ||||
| 450mm | 700mm | 165mm | 23096BKD1;H3096 | ||||
| 430mm | 680mm | 163mm | 23092BKD1;H3088 | ||||
| 480mm | 700mm | 165mm | 23096BKD1 | ||||
| 460mm | 680mm | 163mm | 23092BKD1 | ||||
| 480mm | 700mm | 165mm | 23096BD1 | ||||
| 460mm | 680mm | 163mm | 23092BD1 | ||||
| 170mm | 400mm | 132mm | 22338BKD1;H2338 | ||||
| 160mm | 380mm | 126mm | 22336BKD1;H2336 | ||||
| 190mm | 400mm | 132mm | 22338BKD1 | ||||
| 180mm | 380mm | 126mm | 22336BKD1 | ||||
| 190mm | 400mm | 132mm | 22338BD1 | ||||
| 180mm | 380mm | 126mm | 22336BD1 | ||||
| 160mm | 380mm | 126mm | 22336BKD1;H2336 | ||||
| 150mm | 360mm | 120mm | 22334BKD1;H2334 | ||||
Adress: Room 1712, Block 1, Phase 1, China Railway Yidu International City 300 Hua'an Road, Shunhua Road Subdistrict Jinan High-Tech Zone, Shandong Province
Phone: 13866666666
Email: 22222222@qq.com
Opening Hours: 9am-5pm
Copyright © 2025 all rights reserved.