| Basic dimensions | Basic rated load | Rated speed | Model | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 260mm | 540mm | 165mm | 22352BD1 | ||||
| 240mm | 540mm | 165mm | 22352BKD1;H2352 | ||||
| 220mm | 500mm | 155mm | 22348BKD1;H2348 | ||||
| 260mm | 540mm | 165mm | 22352BKD1 | ||||
| 240mm | 500mm | 155mm | 22348BKD1 | ||||
| 260mm | 540mm | 165mm | 22352BD1 | ||||
| 240mm | 500mm | 155mm | 22348BD1 | ||||
| 220mm | 500mm | 155mm | 22348BKD1;H2348 | ||||
| 220mm | 460mm | 145mm | 22344BKD1 | ||||
| 240mm | 500mm | 155mm | 22348BKD1 | ||||
| 30mm | 72mm | 19mm | 1306SK;H306X | ||||
| 240mm | 500mm | 155mm | 22348BD1 | ||||
| 260mm | 400mm | 104mm | 23052BKD1 | ||||
| 240mm | 360mm | 92mm | 23048BKD1 | ||||
| 20mm | 52mm | 21mm | 2304S | ||||
| 240mm | 360mm | 92mm | 23048BD1 | ||||
| 220mm | 360mm | 92mm | 23048BKD1;H3048 | ||||
| 200mm | 340mm | 90mm | 23044BKD1;H3044 | ||||
| 240mm | 360mm | 92mm | 23048BKD1 | ||||
| 220mm | 340mm | 90mm | 23044BKD1 | ||||
| 240mm | 360mm | 92mm | 23048BD1 | ||||
| 220mm | 340mm | 90mm | 23044BD1 | ||||
| 200mm | 340mm | 90mm | 23044BKD1;H3044 | ||||
| 180mm | 310mm | 82mm | 23040BKD1;H3040 | ||||
| 220mm | 340mm | 90mm | 23044BKD1 | ||||
| 200mm | 310mm | 82mm | 23040BKD1 | ||||
| 220mm | 340mm | 90mm | 23044BD1 | ||||
| 200mm | 310mm | 82mm | 23040BD1 | ||||
| 180mm | 310mm | 82mm | 23040BKD1;H3040 | ||||
| 17mm | 47mm | 19mm | 2303S | ||||
Adress: Room 1712, Block 1, Phase 1, China Railway Yidu International City 300 Hua'an Road, Shunhua Road Subdistrict Jinan High-Tech Zone, Shandong Province
Phone: 13866666666
Email: 22222222@qq.com
Opening Hours: 9am-5pm
Copyright © 2025 all rights reserved.