| Basic dimensions | Basic rated load | Rated speed | Model | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 130mm | 210mm | 64mm | 23126BKD1 | ||||
| 130mm | 210mm | 64mm | 23126BD1 | ||||
| 120mm | 200mm | 62mm | 23124BKD1 | ||||
| 120mm | 200mm | 62mm | 23124BD1 | ||||
| 110mm | 180mm | 56mm | 23122BKD1 | ||||
| 110mm | 180mm | 56mm | 23122BD1 | ||||
| 100mm | 165mm | 52mm | 23120BKD1 | ||||
| 100mm | 165mm | 52mm | 23120BD1 | ||||
| 500mm | 830mm | 264mm | 231/500BKD1 | ||||
| 500mm | 830mm | 264mm | 231/500BD1 | ||||
| 450mm | 700mm | 165mm | 23096BKD1;H3096 | ||||
| 480mm | 700mm | 165mm | 23096BKD1 | ||||
| 480mm | 700mm | 165mm | 23096BD1 | ||||
| 430mm | 680mm | 163mm | 23092BKD1;H3088 | ||||
| 460mm | 680mm | 163mm | 23092BKD1 | ||||
| 460mm | 680mm | 163mm | 23092BD1 | ||||
| 410mm | 650mm | 157mm | 23088BKD1;H3088 | ||||
| 440mm | 650mm | 157mm | 23088BKD1 | ||||
| 440mm | 650mm | 157mm | 23088BD1 | ||||
| 460mm | 830mm | 296mm | 23292BD1 | ||||
| 420mm | 760mm | 272mm | 23284BKD1 | ||||
| 440mm | 790mm | 280mm | 23288BKD1 | ||||
| 420mm | 760mm | 272mm | 23284BD1 | ||||
| 440mm | 790mm | 280mm | 23288BD1 | ||||
| 400mm | 720mm | 256mm | 23280BKD1 | ||||
| 420mm | 760mm | 272mm | 23284BKD1 | ||||
| 400mm | 720mm | 256mm | 23280BD1 | ||||
| 420mm | 760mm | 272mm | 23284BD1 | ||||
| 360mm | 680mm | 240mm | 23276BKD1;H3276 | ||||
| 400mm | 720mm | 256mm | 23280BKD1 | ||||
Adress: Room 1712, Block 1, Phase 1, China Railway Yidu International City 300 Hua'an Road, Shunhua Road Subdistrict Jinan High-Tech Zone, Shandong Province
Phone: 13866666666
Email: 22222222@qq.com
Opening Hours: 9am-5pm
Copyright © 2025 all rights reserved.