| Basic dimensions | Basic rated load | Rated speed | Model | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 114.3 | 273.05 | 82.55 | HH926744/HH926710 | ||||
| 114.3 | 214.975 | 64.798 | HH224346/HH224314 | ||||
| 114.3 | 279.4 | 82.55 | HH926744/HH926716 | ||||
| 152.4 | 285.75 | 76.2 | EE217060/217112 | ||||
| 152.4 | 307.975 | 88.9 | HH234049/HH234010 | ||||
| 152.4 | 307.975 | 88.9 | EE450601/451212 | ||||
| 152.4 | 317.5 | 88.9 | HH234049/HH234018 | ||||
| 152.4 | 307.975 | 88.9 | HH234048/HH234010 | ||||
| 155.575 | 330.2 | 85.725 | H936340/H936310 | ||||
| 152.4 | 307.975 | 88.9 | HH234049/HH234010 | ||||
| 155.575 | 336.55 | 85.725 | H936340/H936313 | ||||
| 152.4 | 317.5 | 88.9 | HH234049/HH234018 | ||||
| 155.575 | 342.9 | 85.725 | H936340/H936316 | ||||
| 155.575 | 330.2 | 85.725 | H936340/H936310 | ||||
| 158.75 | 205.583 | 23.812 | L432348/L432310 | ||||
| 155.575 | 336.55 | 85.725 | H936340/H936313 | ||||
| 158.75 | 225.425 | 41.275 | 46780/46720 | ||||
| 155.575 | 342.9 | 85.725 | H936340/H936316 | ||||
| 158.75 | 285.75 | 76.2 | EE217062X/217112 | ||||
| 158.75 | 205.583 | 23.812 | L432348/L432310 | ||||
| 159.951 | 244.475 | 47.625 | 81629/81962 | ||||
| 158.75 | 285.75 | 76.2 | EE217062X/217112 | ||||
| 159.951 | 244.475 | 47.625 | 81630/81962 | ||||
| 120.65 | 166.688 | 25.4 | L724349/L724310 | ||||
| 120.65 | 174.625 | 35.72 | M224749/M224710 | ||||
| 120.65 | 169.862 | 25.4 | L225842/L225810 | ||||
| 120.65 | 174.625 | 35.72 | M224749/M224712 | ||||
| 120.65 | 172.242 | 35.72 | M224749/M224711 | ||||
| 120.65 | 180.975 | 25.4 | L225842/L225818 | ||||
| 120.65 | 174.625 | 35.72 | M224749/M224710 | ||||
Adress: Room 1712, Block 1, Phase 1, China Railway Yidu International City 300 Hua'an Road, Shunhua Road Subdistrict Jinan High-Tech Zone, Shandong Province
Phone: 13866666666
Email: 22222222@qq.com
Opening Hours: 9am-5pm
Copyright © 2025 all rights reserved.