| Basic dimensions | Basic rated load | Rated speed | Model | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 488.95 | 660.4 | 93.662 | EE640192/640260 | ||||
| 482.6 | 634.873 | 80.962 | EE243190/243250 | ||||
| 498.323 | 634.873 | 80.962 | EE243197/243250 | ||||
| 146.05 | 203.2 | 28.575 | 36690/36626 | ||||
| 146.05 | 236.538 | 57.15 | 82576/82931 | ||||
| 146.05 | 203.2 | 45.1 | M229349A/M229310 | ||||
| 146.05 | 241.3 | 57.15 | 82576/82950 | ||||
| 146.05 | 203.2 | 45.1 | M229349/M229310 | ||||
| 146.05 | 241.3 | 57.15 | HM231140/HM231115 | ||||
| 146.05 | 236.538 | 57.15 | 82576/82931 | ||||
| 146.05 | 244.475 | 47.625 | 81575/81962 | ||||
| 146.05 | 241.3 | 57.15 | 82576/82950 | ||||
| 146.05 | 254 | 66.675 | 99575/99100 | ||||
| 146.05 | 241.3 | 57.15 | HM231140/HM231115 | ||||
| 146.05 | 268.288 | 74.612 | EE107057/107105 | ||||
| 146.05 | 244.475 | 47.625 | 81575/81962 | ||||
| 146.05 | 304.8 | 60.325 | EE750576/751200 | ||||
| 146.05 | 254 | 66.675 | 99575/99100 | ||||
| 146.05 | 304.8 | 88.9 | HH932145/HH932110 | ||||
| 146.05 | 268.288 | 74.612 | EE107057/107105 | ||||
| 146.05 | 307.975 | 88.9 | EE450577/451212 | ||||
| 146.05 | 304.8 | 60.325 | EE750576/751200 | ||||
| 146.05 | 307.975 | 88.9 | HH234040/HH234010 | ||||
| 136.525 | 190.5 | 39.688 | 48393/48320 | ||||
| 136.525 | 217.488 | 47.625 | 74537/74856 | ||||
| 136.525 | 203.2 | 39.688 | 48393/48328 | ||||
| 136.525 | 228.6 | 57.15 | 896/892 | ||||
| 136.525 | 215.9 | 47.625 | 74537/74850 | ||||
| 139.7 | 187.325 | 28.575 | LM328448/LM328410 | ||||
| 136.525 | 217.488 | 47.625 | 74537/74856 | ||||
Adress: Room 1712, Block 1, Phase 1, China Railway Yidu International City 300 Hua'an Road, Shunhua Road Subdistrict Jinan High-Tech Zone, Shandong Province
Phone: 13866666666
Email: 22222222@qq.com
Opening Hours: 9am-5pm
Copyright © 2025 all rights reserved.