| Basic dimensions | Basic rated load | Rated speed | Model | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 25.4 | 60.325 | 19.842 | 15578/15523 | ||||
| 25.4 | 58.738 | 19.05 | 1986/1932 | ||||
| 25.4 | 60.325 | 19.845 | 1986/1931 | ||||
| 406.4 | 508 | 61.912 | L467549/L467510 | ||||
| 406.4 | 549.275 | 85.725 | LM567949/LM567910 | ||||
| 406.4 | 546.1 | 76.2 | EE234160/234215 | ||||
| 406.4 | 558.8 | 65.088 | EE234160/234220 | ||||
| 406.4 | 546.1 | 87.312 | M667944/M667911 | ||||
| 406.4 | 762 | 180.97 | H969249/H969210 | ||||
| 406.4 | 549.275 | 85.725 | LM567949/LM567910 | ||||
| 409.575 | 546.1 | 87.312 | M667948/M667911 | ||||
| 406.4 | 558.8 | 65.088 | EE234160/234220 | ||||
| 415.925 | 590.55 | 114.3 | M268749/M268710 | ||||
| 406.4 | 762 | 180.97 | H969249/H969210 | ||||
| 430.212 | 603.25 | 76.2 | EE241693/242375 | ||||
| 409.575 | 546.1 | 87.312 | M667948/M667911 | ||||
| 431.8 | 533.4 | 46.038 | 80385/80325 | ||||
| 415.925 | 590.55 | 114.3 | M268749/M268710 | ||||
| 431.8 | 552.45 | 44.45 | 80170/80217 | ||||
| 430.212 | 603.25 | 76.2 | EE241693/242375 | ||||
| 431.8 | 565.15 | 44.45 | 80170/80222 | ||||
| 431.8 | 533.4 | 46.038 | 80385/80325 | ||||
| 431.8 | 571.5 | 74.612 | LM869448/LM869410 | ||||
| 44.983 | 84.988 | 19 | 29177/29334 | ||||
| 44.987 | 81.973 | 23.876 | 25584A/25518 | ||||
| 44.983 | 85 | 23.812 | 25584/25526 | ||||
| 44.987 | 82.931 | 23.812 | 25584A/25520 | ||||
| 44.983 | 93.264 | 30.162 | 3776/3720 | ||||
| 44.987 | 90 | 25 | 367X/362X | ||||
| 44.987 | 81.973 | 23.876 | 25584A/25518 | ||||
Adress: Room 1712, Block 1, Phase 1, China Railway Yidu International City 300 Hua'an Road, Shunhua Road Subdistrict Jinan High-Tech Zone, Shandong Province
Phone: 13866666666
Email: 22222222@qq.com
Opening Hours: 9am-5pm
Copyright © 2025 all rights reserved.