NTN bearings

Basic dimensionsBasic rated load Rated speedModel
dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
12 37 12 7301
10 35 22 7300DT
10 35 22 7300DF
10 35 22 7300DB
10 35 22 7300CDT
140 210 33 7028C
140 210 66 7028CDF
140 210 33 7028
7028CDB
130 200 66 7026DT
140 210 33 7028C
130 200 66 7026DF
140 210 33 7028
130 200 66 7026DB
130 200 66 7026DT
130 200 66 7026CDT
130 200 66 7026DF
130 200 66 7026CDF
130 200 66 7026DB
130 200 66 7026CDB
130 200 66 7026CDT
130 200 33 7026C
130 200 66 7026CDF
130 200 33 7026
130 200 66 7026CDB
7236CDF
180 320 110 7236DB
180 320 110 7236CDB
180 320 110 7236CDT
180 320 52 7236C