| Basic dimensions | Basic rated load | Rated speed | Model | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 35 | 80 | 31 | 93000 | 101000 | 6700 | 8500 | NUP2307ET |
| 35 | 100 | 25 | 75500 | 69000 | 6700 | 8000 | NU407 |
| 35 | 100 | 25 | 75500 | 69000 | 6700 | 8000 | NJ407 |
| 35 | 100 | 25 | 75500 | 69000 | 6700 | 8000 | N407 |
| 35 | 100 | 25 | 75500 | 69000 | 6700 | 8000 | NF407 |
| 40 | 68 | 15 | 27300 | 29000 | 10000 | 12000 | NU1008 |
| 40 | 68 | 15 | 27300 | 29000 | 10000 | 12000 | NJ1008 |
| 40 | 68 | 15 | 27300 | 29000 | 10000 | 12000 | NUP1008 |
| 40 | 68 | 15 | 27300 | 29000 | 10000 | 12000 | N1008 |
| 40 | 80 | 18 | 55500 | 55500 | 7500 | 9000 | NU208EW |
| 40 | 80 | 18 | 55500 | 55500 | 7500 | 9000 | NJ208EW |
| 40 | 80 | 18 | 55500 | 55500 | 7500 | 9000 | NUP208EW |
| 40 | 80 | 18 | 43500 | 43000 | 8500 | 10000 | N208 |
| 40 | 80 | 18 | 43500 | 43000 | 8500 | 10000 | NF208 |
| 40 | 80 | 23 | 58000 | 62000 | 7500 | 9000 | NU2208 |
| 40 | 80 | 23 | 72500 | 77500 | 7500 | 9000 | NU2208ET |
| 40 | 80 | 23 | 58000 | 62000 | 7500 | 9000 | NJ2208 |
| 40 | 80 | 23 | 72500 | 77500 | 7500 | 9000 | NJ2208ET |
| 40 | 80 | 23 | 58000 | 62000 | 7500 | 9000 | NUP2208 |
| 40 | 80 | 23 | 72500 | 77500 | 7500 | 9000 | NUP2208ET |
| 40 | 90 | 23 | 83000 | 81500 | 6700 | 8000 | NU308EW |
| 40 | 90 | 23 | 83000 | 81500 | 6700 | 8000 | NJ308EW |
| 40 | 90 | 23 | 83000 | 81500 | 6700 | 8000 | NUP308EW |
| 40 | 90 | 23 | 58500 | 57000 | 6700 | 8500 | N308 |
| 40 | 90 | 23 | 58500 | 57000 | 6700 | 8500 | NF308 |
| 40 | 90 | 33 | 82500 | 88000 | 6000 | 7500 | NU2308 |
| 40 | 90 | 33 | 114000 | 122000 | 6000 | 7500 | NU2308ET |
| 40 | 90 | 33 | 82500 | 88000 | 6000 | 7500 | NJ2308 |
| 40 | 90 | 33 | 114000 | 122000 | 6000 | 7500 | NJ2308ET |
| 40 | 90 | 33 | 82500 | 88000 | 6000 | 7500 | NUP2308 |
Adress: Room 1712, Block 1, Phase 1, China Railway Yidu International City 300 Hua'an Road, Shunhua Road Subdistrict Jinan High-Tech Zone, Shandong Province
Phone: 13866666666
Email: 22222222@qq.com
Opening Hours: 9am-5pm
Copyright © 2025 all rights reserved.