| Basic dimensions | Basic rated load | Rated speed | Model | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 30 | 72 | 27 | 51500 | 51000 | 7500 | 9500 | NUP2306 |
| 30 | 72 | 27 | 74500 | 77500 | 8000 | 9500 | NUP2306ET |
| 30 | 90 | 23 | 62500 | 55000 | 7500 | 9500 | NU406 |
| 30 | 90 | 23 | 62500 | 55000 | 7500 | 9500 | NJ406 |
| 30 | 90 | 23 | 62500 | 55000 | 7500 | 9500 | N406 |
| 30 | 90 | 23 | 62500 | 55000 | 7500 | 9500 | NF406 |
| 35 | 62 | 14 | 22600 | 23200 | 11000 | 13000 | NU1007 |
| 35 | 62 | 14 | 22600 | 23200 | 11000 | 13000 | NJ1007 |
| 35 | 62 | 14 | 22600 | 23200 | 11000 | 13000 | N1007 |
| 35 | 72 | 17 | 50500 | 50000 | 8500 | 10000 | NU207EW |
| 35 | 72 | 17 | 50500 | 50000 | 8500 | 10000 | NJ207EW |
| 35 | 72 | 17 | 50500 | 50000 | 8500 | 10000 | NUP207EW |
| 35 | 72 | 17 | 35500 | 34000 | 9500 | 11000 | N207 |
| 35 | 72 | 17 | 35500 | 34000 | 9500 | 11000 | NF207 |
| 35 | 72 | 23 | 49000 | 51000 | 8500 | 10000 | NU2207 |
| 35 | 72 | 23 | 61500 | 65000 | 8500 | 10000 | NU2207ET |
| 35 | 72 | 23 | 49000 | 51000 | 8500 | 10000 | NJ2207 |
| 35 | 72 | 23 | 61500 | 65000 | 8500 | 10000 | NJ2207ET |
| 35 | 72 | 23 | 49000 | 51000 | 8500 | 10000 | NUP2207 |
| 35 | 72 | 23 | 61500 | 65000 | 8500 | 10000 | NUP2207ET |
| 35 | 80 | 21 | 66500 | 65500 | 7500 | 9500 | NU307EW |
| 35 | 80 | 21 | 66500 | 65500 | 7500 | 9500 | NJ307EW |
| 35 | 80 | 21 | 66500 | 65500 | 7500 | 9500 | NUP307EW |
| 35 | 80 | 21 | 49500 | 47000 | 8000 | 9500 | N307 |
| 35 | 80 | 21 | 49500 | 47000 | 8000 | 9500 | NF307 |
| 35 | 80 | 31 | 60500 | 60000 | 7100 | 8500 | NU2307 |
| 35 | 80 | 31 | 93000 | 101000 | 6700 | 8500 | NU2307ET |
| 35 | 80 | 31 | 60500 | 60000 | 7100 | 8500 | NJ2307 |
| 35 | 80 | 31 | 93000 | 101000 | 6700 | 8500 | NJ2307ET |
| 35 | 80 | 31 | 60500 | 60000 | 7100 | 8500 | NUP2307 |
Adress: Room 1712, Block 1, Phase 1, China Railway Yidu International City 300 Hua'an Road, Shunhua Road Subdistrict Jinan High-Tech Zone, Shandong Province
Phone: 13866666666
Email: 22222222@qq.com
Opening Hours: 9am-5pm
Copyright © 2025 all rights reserved.