Model

Basic dimensionsBasic rated load Rated speedModel
dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
200 360 58 NJ240
200 360 58 NJ240E
190 340 55 NJ238E+HJ238E
200 360 58 NJ240+HJ240
190 340 55 NJ238E
200 360 58 NJ240
190 340 55 NJ238+HJ238
190 340 55 NJ238E+HJ238E
190 340 55 NJ238
190 340 55 NJ238E
180 320 52 NJ236E+HJ236E
190 340 55 NJ238+HJ238
180 320 52 NJ236E
190 340 55 NJ238
180 320 52 NJ236+HJ236
180 320 52 NJ236E+HJ236E
170 310 52 NJ234E+HJ234E
180 320 52 NJ236E
170 310 52 NJ234E
180 320 52 NJ236+HJ236
55 280 80 NF256
260 480 80 NF252
240 440 72 NF248
220 400 65 NF244
200 360 58 NF240
NF238
180 320 52 NF236
170 310 52 NF234
160 290 48 NF232
150 270 45 NF230