Model

Basic dimensionsBasic rated load Rated speedModel
dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
150 225 70 7030DB
150 225 70 7030CDB
150 225 70 7030CDT
150 225 35 7030C
150 225 70 7030CDF
150 225 35 7030
150 225 70 7030CDB
140 210 66 7028DT
150 225 35 7030C
140 210 66 7028DF
150 225 35 7030
140 210 66 7028DB
140 210 66 7028DT
140 210 66 7028CDT
140 210 66 7028DF
140 210 66 7028CDF
140 210 66 7028DB
7028CDB
140 210 66 7028CDT
15 35 11 7202
15 35 22 7202BDB
12 32 20 7201DT
15 35 11 7202B
180 280 92 7036DT
15 35 11 7202
180 280 92 7036DF
12 32 20 7201DT
180 280 92 7036DB
180 280 92 7036DT
180 280 92 7036CDT