Model

Basic dimensionsBasic rated load Rated speedModel
dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
15 42 26 7302BDB
15 42 13 7302B
15 42 13 7302
12 37 24 7301DT
12 37 24 7301DF
12 37 24 7301DB
12 37 24 7301CDT
12 37 24 7301CDF
12 37 24 7301CDB
12 37 12 7301C
12 37 24 7301BDT
12 37 24 7301BDF
12 27 24 7301BDB
12 37 12 7301B
12 37 12 7301
10 35 22 7300DT
10 35 22 7300DF
10 35 22 7300DB
10 35 22 7300CDT
140 210 33 7028C
140 210 66 7028CDF
140 210 33 7028
7028CDB
130 200 66 7026DT
140 210 33 7028C
130 200 66 7026DF
140 210 33 7028
130 200 66 7026DB
130 200 66 7026DT
130 200 66 7026CDT