| Basic dimensions | Basic rated load | Rated speed | Model | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 40mm | 90mm | 23mm | NJ308E | ||||
| 40mm | 90mm | 23mm | NJ308 | ||||
| 45mm | 100mm | 25mm | NJ309E | ||||
| 45mm | 100mm | 25mm | NJ309 | ||||
| 50mm | 110mm | 27mm | NJ310E | ||||
| 50mm | 110mm | 27mm | NJ310 | ||||
| 55mm | 120mm | 29mm | NJ311E | ||||
| 55mm | 120mm | 29mm | NJ311 | ||||
| 60mm | 130mm | 31mm | NJ312E | ||||
| 60mm | 130mm | 31mm | NJ312 | ||||
| 65mm | 140mm | 33mm | NJ313E | ||||
| 65mm | 140mm | 33mm | NJ313 | ||||
| 70mm | 150mm | 35mm | NJ314E | ||||
| 70mm | 150mm | 35mm | NJ314 | ||||
| 75mm | 160mm | 37mm | NJ315E | ||||
| 75mm | 160mm | 37mm | NJ315 | ||||
| 95mm | 200mm | 67mm | NU2319E | ||||
| 95mm | 200mm | 67mm | NU2319 | ||||
| 100mm | 215mm | 73mm | NU2320E | ||||
| 100mm | 215mm | 73mm | NU2320 | ||||
| 110mm | 240mm | 80mm | NU2322E | ||||
| 110mm | 240mm | 80mm | NU2322 | ||||
| 120mm | 260mm | 86mm | NU2324E | ||||
| 120mm | 260mm | 86mm | NU2324 | ||||
| 130mm | 280mm | 93mm | NU2326E | ||||
| 130mm | 280mm | 93mm | NU2326 | ||||
| 140mm | 300mm | 102mm | NU2328E | ||||
| 140mm | 300mm | 102mm | NU2328 | ||||
| 150mm | 320mm | 108mm | NU2330E | ||||
| 150mm | 320mm | 108mm | NU2330 | ||||
Adress: Room 1712, Block 1, Phase 1, China Railway Yidu International City 300 Hua'an Road, Shunhua Road Subdistrict Jinan High-Tech Zone, Shandong Province
Phone: 13866666666
Email: 22222222@qq.com
Opening Hours: 9am-5pm
Copyright © 2025 all rights reserved.