| Basic dimensions | Basic rated load | Rated speed | Model | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 20 | 26 | 20 | 22400 | 48000 | HN2020 | ||
| 20 | 26 | 30 | 21800 | 40000 | HK2030-ZW | ||
| 20.638 | 26.988 | 12.7 | 10800 | 14300 | SCE138 | ||
| 20.638 | 26.988 | 22.225 | 18500 | 29000 | SCE1314 | ||
| 20.638 | 28.575 | 15.875 | 16100 | 21100 | SCH1310 | ||
| 22 | 28 | 10 | 7500 | 10500 | HK2210 | ||
| 22 | 28 | 12 | 9100 | 13400 | HK2212 | ||
| 22 | 28 | 14 | 9100 | 13400 | HK2214-RS | ||
| 22 | 28 | 16 | 9100 | 13400 | HK2216-2RS | ||
| 22 | 28 | 16 | 13400 | 22100 | HK2216 | ||
| 22 | 28 | 18 | 13400 | 22100 | HK2218-RS | ||
| 22 | 28 | 20 | 13400 | 22100 | HK2220-2RS | ||
| 22 | 28 | 20 | 16500 | 29000 | HK2220 | ||
| 22.225 | 28.575 | 9.525 | 8200 | 10700 | SCE146 | ||
| 22.225 | 28.575 | 12.7 | 8200 | 10700 | SCE148-PP | ||
| 22.225 | 28.575 | 12.7 | 11200 | 15800 | SCE148 | ||
| 22.225 | 28.575 | 19.05 | 16900 | 27000 | SCE1412 | ||
| 22.225 | 28.575 | 22.225 | 16900 | 27000 | SCE1414-PP | ||
| 22.225 | 28.575 | 25.4 | 22100 | 38000 | SCE1416 | ||
| 22.225 | 30.162 | 19.05 | 19600 | 27000 | SCH1412 | ||
| 22.225 | 30.162 | 20.638 | 19600 | 27000 | SCH1413-P | ||
| 22.225 | 30.162 | 22.225 | 19600 | 27000 | SCH1414-PP | ||
| 22.225 | 30.162 | 25.4 | 25500 | 38500 | SCH1416 | ||
| 25 | 32 | 12 | 11000 | 15200 | HK2512 | ||
| 25 | 32 | 16 | 11000 | 15200 | HK2516-2RS | ||
| 25 | 32 | 16 | 15600 | 24000 | HK2516 | ||
| 25 | 32 | 18 | 15600 | 24000 | HK2518-RS | ||
| 25 | 32 | 20 | 15600 | 24000 | HK2520-2RS | ||
| 25 | 32 | 20 | 19900 | 33000 | HK2520 | ||
| 25 | 32 | 20 | 28000 | 59000 | HN2520 | ||
Adress: Room 1712, Block 1, Phase 1, China Railway Yidu International City 300 Hua'an Road, Shunhua Road Subdistrict Jinan High-Tech Zone, Shandong Province
Phone: 13866666666
Email: 22222222@qq.com
Opening Hours: 9am-5pm
Copyright © 2025 all rights reserved.