| Basic dimensions | Basic rated load | Rated speed | Model | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 35 | 55 | 25 | 79900 | 400000 | GE35-DO | ||
| 35 | 55 | 25 | 79900 | 400000 | GE35-DO-2RS | ||
| 35 | 55 | 25 | 212000 | 353000 | GE35-UK-2RS | ||
| 35 | 55 | 35 | 79900 | 400000 | GE35-HO-2RS | ||
| 35 | 62 | 18 | 78600 | 393000 | GE35-SX | ||
| 35 | 62 | 18 | 236000 | 393000 | GE35-SW | ||
| 35 | 62 | 35 | 99100 | 496000 | GE35-FO-2RS | ||
| 35 | 62 | 35 | 280000 | 466000 | GE35-FW-2RS | ||
| 35 | 90 | 28 | 259000 | 1290000 | GE35-AX | ||
| 35 | 90 | 28 | 778000 | 1300000 | GE35-AW | ||
| 38.1 | 61.913 | 33.325 | 121000 | 364000 | GE38-ZO | ||
| 40 | 62 | 28 | 99100 | 496000 | GE40-DO | ||
| 40 | 62 | 28 | 99100 | 496000 | GE40-DO-2RS | ||
| 40 | 62 | 28 | 280000 | 466000 | GE40-UK-2RS | ||
| 40 | 62 | 38 | 99100 | 496000 | GE40-HO-2RS | ||
| 40 | 62 | 40 | 99100 | 496000 | GE40-LO | ||
| 40 | 68 | 19 | 90800 | 454000 | GE40-SX | ||
| 40 | 68 | 19 | 272000 | 454000 | GE40-SW | ||
| 40 | 68 | 40 | 128000 | 639000 | GE40-FO-2RS | ||
| 40 | 68 | 40 | 360000 | 600000 | GE40-FW-2RS | ||
| 40 | 105 | 32 | 373000 | 1860000 | GE40-AX | ||
| 40 | 105 | 32 | 1120000 | 1870000 | GE40-AW | ||
| 44.45 | 71.438 | 38.887 | 171000 | 512000 | GE44-ZO | ||
| 45 | 68 | 32 | 128000 | 639000 | GE45-DO | ||
| 45 | 68 | 32 | 128000 | 639000 | GE45-DO-2RS | ||
| 45 | 68 | 32 | 360000 | 600000 | GE45-UK-2RS | ||
| 45 | 68 | 40 | 128000 | 639000 | GE45-HO-2RS | ||
| 45 | 75 | 20 | 106000 | 532000 | GE45-SX | ||
| 45 | 75 | 20 | 319000 | 532000 | GE45-SW | ||
| 45 | 75 | 43 | 157000 | 785000 | GE45-FO-2RS | ||
Adress: Room 1712, Block 1, Phase 1, China Railway Yidu International City 300 Hua'an Road, Shunhua Road Subdistrict Jinan High-Tech Zone, Shandong Province
Phone: 13866666666
Email: 22222222@qq.com
Opening Hours: 9am-5pm
Copyright © 2025 all rights reserved.