| Basic dimensions | Basic rated load | Rated speed | Model | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 50 | 110 | 64 | 101000 | 207000 | 52312 | ||
| 50 | 110 | 70.6 | 101000 | 207000 | 54312 | ||
| 50 | 115 | 70.6 | 101000 | 207000 | 54313 | ||
| 50 | 115 | 78 | 101000 | 207000 | 54312 + U312 | ||
| 50 | 120 | 79 | 101000 | 207000 | 54313 + U313 | ||
| 50.8 | 73.02 | 15.875 | 7900 | 6000 | EW2 | ||
| 50.8 | 75.41 | 19.05 | 30500 | 74000 | W2 | ||
| 50.8 | 77.8 | 17.48 | 31000 | 77000 | XW2 | ||
| 50.8 | 80.98 | 22.225 | 31000 | 77000 | 4425 | ||
| 50.8 | 82.55 | 20.638 | 41000 | 100000 | 2280 | ||
| 50.8 | 84.938 | 20.638 | 10900 | 9300 | FT25 | ||
| 50.8 | 84.938 | 20.638 | 40900 | 101000 | GT25 | ||
| 50.8 | 84.938 | 20.65 | 48000 | 129000 | D25 | ||
| 50.8 | 84.94 | 22.22 | 59600 | 145000 | B25 | ||
| 50.8 | 88.9 | 41.275 | 102000 | 216000 | 2023 | ||
| 50.8 | 93.68 | 34.925 | 81000 | 154000 | MW2 | ||
| 52.388 | 80.98 | 22.225 | 31000 | 77000 | 4426 | ||
| 52.388 | 84.938 | 20.638 | 40900 | 101000 | GT26 | ||
| 52.388 | 84.938 | 20.65 | 48000 | 129000 | D26 | ||
| 52.388 | 84.94 | 22.22 | 59600 | 145000 | B26 | ||
| 53.975 | 80.98 | 17.48 | 31000 | 77000 | XW2-1/8 | ||
| 53.975 | 81.76 | 22.225 | 38500 | 89000 | W2-1/8 | ||
| 53.975 | 84.15 | 22.225 | 41000 | 100000 | 4427 | ||
| 53.975 | 91.288 | 20.638 | 14900 | 12100 | FT27 | ||
| 53.975 | 91.288 | 20.638 | 40000 | 101000 | GT27 | ||
| 53.975 | 91.288 | 20.65 | 49000 | 133000 | D27 | ||
| 53.975 | 91.29 | 22.225 | 60000 | 151000 | B27 | ||
| 55 | 78 | 16 | 30500 | 75000 | 51111 | ||
| 55 | 78 | 18 | 37500 | 93000 | 2911 | ||
| 55 | 88 | 24.5 | 70000 | 158000 | 911 | ||
Adress: Room 1712, Block 1, Phase 1, China Railway Yidu International City 300 Hua'an Road, Shunhua Road Subdistrict Jinan High-Tech Zone, Shandong Province
Phone: 13866666666
Email: 22222222@qq.com
Opening Hours: 9am-5pm
Copyright © 2025 all rights reserved.