| Basic dimensions | Basic rated load | Rated speed | Model | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 276.225 | 349.948 | 18.7 | L853049/L853011-B | ||||
| 266.7 | 403.225 | 38.1 | EE275105/275158-B | ||||
| 280.192 | 406.4 | 28.575 | EE128110/128160-B | ||||
| 273.05 | 403.225 | 38.1 | EE275108/275158-B | ||||
| 280.192 | 406.4 | 28.575 | EE128111/128160-B | ||||
| 276.225 | 349.948 | 18.7 | L853049/L853011-B | ||||
| 298.45 | 444.5 | 36.512 | EE291175/291750-B | ||||
| 280.192 | 406.4 | 28.575 | EE128110/128160-B | ||||
| 304.8 | 404.95 | 22.225 | L357049/L357019-B | ||||
| 280.192 | 406.4 | 28.575 | EE128111/128160-B | ||||
| 304.8 | 406.4 | 25.4 | LM757049/LM757010-B | ||||
| 298.45 | 444.5 | 36.512 | EE291175/291750-B | ||||
| 304.8 | 444.5 | 36.512 | EE291201/291750-B | ||||
| 304.8 | 404.95 | 22.225 | L357049/L357019-B | ||||
| 317.5 | 444.5 | 36.512 | EE291250/291750-B | ||||
| 304.8 | 406.4 | 25.4 | LM757049/LM757010-B | ||||
| 330.2 | 482.6 | 41.275 | EE526130/526190-B | ||||
| 304.8 | 444.5 | 36.512 | EE291201/291750-B | ||||
| 349.25 | 501.65 | 34.925 | EE333137/333197-B | ||||
| 317.5 | 444.5 | 36.512 | EE291250/291750-B | ||||
| 57.15 | 96.838 | 7.938 | 387A/382-B | ||||
| 57.15 | 87.312 | 7.145 | L507949/L507910-B | ||||
| 57.15 | 97.63 | 9.124 | 28682/28622-B | ||||
| 57.15 | 96.838 | 7.938 | 387/382-B | ||||
| 57.15 | 104.775 | 11.908 | 45290/45220-B | ||||
| 57.15 | 96.838 | 7.938 | 387A/382-B | ||||
| 57.15 | 104.775 | 11.908 | 45291/45220-B | ||||
| 57.15 | 97.63 | 9.124 | 28682/28622-B | ||||
| 57.15 | 107.95 | 11.115 | 462/453-B | ||||
| 57.15 | 104.775 | 11.908 | 45290/45220-B | ||||
Adress: Room 1712, Block 1, Phase 1, China Railway Yidu International City 300 Hua'an Road, Shunhua Road Subdistrict Jinan High-Tech Zone, Shandong Province
Phone: 13866666666
Email: 22222222@qq.com
Opening Hours: 9am-5pm
Copyright © 2025 all rights reserved.