| Basic dimensions | Basic rated load | Rated speed | Model | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 15.875 | 41.275 | 14.288 | 03062-03162 | ||||
| 15.875 | 42.862 | 14.288 | 11590-11520 | ||||
| 15.875 | 42.862 | 16.67 | 17580-17520 | ||||
| 15.875 | 47 | 14.381 | 05062-05185 | ||||
| 15.875 | 49.225 | 19.845 | 09062-09195 | ||||
| 15.875 | 49.225 | 23.02 | 09062-09194 | ||||
| 15.875 | 53.975 | 22.225 | 21063-21212 | ||||
| 15.987 | 46.975 | 21 | HM81649-HM81610 | ||||
| 7.938 | 31.991 | 4.458 | A2031/A2126-B | ||||
| 9.525 | 31.991 | 4.458 | A2037/A2126-B | ||||
| 11.987 | 31.991 | 4.458 | A2047/A2126-B | ||||
| 12.7 | 34.988 | 4.63 | A4050/A4138-B | ||||
| 14.987 | 34.988 | 4.63 | A4059/A4138-B | ||||
| 15.875 | 39.992 | 4.851 | A6062/A6157-B | ||||
| 50.8 | 120.65 | 16.667 | 619/612-B | ||||
| 50.8 | 127 | 16.67 | 65200/65500-B | ||||
| 52.388 | 92.075 | 8.73 | 28584/28521-B | ||||
| 52.388 | 93.264 | 11.112 | 3767/3720-B | ||||
| 52.388 | 111.125 | 15.083 | 55206/55437-B | ||||
| 53.975 | 93.264 | 10.32 | 33895/33820-B | ||||
| 53.975 | 107.95 | 11.115 | 456/453-B | ||||
| 53.975 | 120.65 | 16.667 | 621/612-B | ||||
| 53.975 | 123.825 | 14.288 | 557-S/552-B | ||||
| 53.975 | 127 | 7.137 | 557-S/553-BA | ||||
| 53.975 | 127 | 17.462 | 6280/6220-B | ||||
| 53.975 | 136.525 | 16.662 | 636/632-B | ||||
| 54.813 | 135.755 | 17.462 | 6380/6320-B | ||||
| 54.987 | 135.755 | 17.462 | 6381/6320-B | ||||
| 55 | 96.838 | 7.938 | 385/382-B | ||||
| 55 | 120 | 11.095 | 475/472-B | ||||
Adress: Room 1712, Block 1, Phase 1, China Railway Yidu International City 300 Hua'an Road, Shunhua Road Subdistrict Jinan High-Tech Zone, Shandong Province
Phone: 13866666666
Email: 22222222@qq.com
Opening Hours: 9am-5pm
Copyright © 2025 all rights reserved.