| Basic dimensions | Basic rated load | Rated speed | Model | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 288.925 | 406.4 | 144.46 | M255449D/M255410 | ||||
| 276.225 | 393.7 | 130.17 | EE275109D/275155 | ||||
| 300.038 | 422.275 | 150.81 | HM256849D/HM256810 | ||||
| 276.225 | 406.4 | 122.24 | EE275109D/275160 | ||||
| 50.8 | 88.9 | 41.275 | 368D/362A | ||||
| 50.8 | 100 | 58.735 | 375D/372 | ||||
| 50.8 | 93.264 | 50.013 | 375D/374 | ||||
| 54.987 | 140.03 | 66.091 | 78216D/78551 | ||||
| 50.8 | 96.838 | 53.188 | 375D/372A | ||||
| 25.4 | 51.994 | 30.079 | 07100D/07204 | ||||
| 30.162 | 62 | 33.797 | 17116D/17244 | ||||
| 31.75 | 69.012 | 39.705 | 14126D/14274 | ||||
| 31.75 | 69.012 | 39.705 | 14126D/14276 | ||||
| 31.75 | 72.085 | 44.785 | 14126D/14283 | ||||
| 33.338 | 69.012 | 39.705 | 14134D/14274 | ||||
| 33.338 | 69.012 | 39.705 | 14134D/14276 | ||||
| 33.338 | 72.085 | 44.785 | 14134D/14283 | ||||
| 36.512 | 68.262 | 36.81 | 19145D/19268 | ||||
| 36.512 | 71.438 | 36.81 | 19145D/19281 | ||||
| 36.512 | 72 | 39.096 | 19145D/19283 | ||||
| 42.862 | 80.962 | 34.925 | 13169D/13318 | ||||
| 42.862 | 85 | 50.262 | 358D/354A | ||||
| 42.862 | 90.119 | 54.991 | 358D/352 | ||||
| 44.45 | 80.962 | 34.925 | 13176D/13318 | ||||
| 260.35 | 365.125 | 107.95 | EE134102D/134143 | ||||
| 260.35 | 400.05 | 119.06 | EE221025D/221575 | ||||
| 269.875 | 381 | 136.52 | M252349D/M252310 | ||||
| 276.225 | 393.7 | 130.17 | EE275109D/275155 | ||||
| 276.225 | 406.4 | 122.24 | EE275109D/275160 | ||||
| 288.925 | 406.4 | 144.46 | M255449D/M255410 | ||||
Adress: Room 1712, Block 1, Phase 1, China Railway Yidu International City 300 Hua'an Road, Shunhua Road Subdistrict Jinan High-Tech Zone, Shandong Province
Phone: 13866666666
Email: 22222222@qq.com
Opening Hours: 9am-5pm
Copyright © 2025 all rights reserved.