| Basic dimensions | Basic rated load | Rated speed | Model | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 85.725 | 168.275 | 92.075 | 677/672D | ||||
| 85.725 | 152.4 | 95.25 | 665/654D | ||||
| 85.725 | 171.45 | 125.41 | 841/834D | ||||
| 85.725 | 161.925 | 104.77 | 758/752D | ||||
| 87.312 | 123.825 | 50.797 | L217847/L217810D | ||||
| 85.725 | 168.275 | 92.075 | 677/672D | ||||
| 87.312 | 152.4 | 82.55 | 596-S/592D | ||||
| 85.725 | 171.45 | 125.41 | 841/834D | ||||
| 87.312 | 190.5 | 127 | HH221432/HH221410DC | ||||
| 127 | 228.6 | 115.88 | HM926747/HM926710D | ||||
| 127 | 234.95 | 142.87 | 95500/95927CD | ||||
| 127.792 | 228.6 | 115.88 | HM926749/HM926710D | ||||
| 128.588 | 206.375 | 107.95 | 799/792CD | ||||
| 129.967 | 229.873 | 150 | H127747/H127715D | ||||
| 129.967 | 229.873 | 150.04 | H127746/H127715AD | ||||
| 129.967 | 229.873 | 150.04 | H127747/H127715AD | ||||
| 129.975 | 234.95 | 142.87 | 95512/95927CD | ||||
| 130 | 206.375 | 107.95 | 797/792CD | ||||
| 130.175 | 196.85 | 101.6 | 67389/67322DC | ||||
| 130.175 | 196.85 | 101.6 | 67389/67322D | ||||
| 130.175 | 200.025 | 101.6 | 67389/67325D | ||||
| 130.175 | 206.375 | 107.95 | 799A/792CD | ||||
| 133.35 | 177.008 | 57.15 | L327249/L327210D | ||||
| 133.35 | 190.5 | 85.725 | 48385/48320DC | ||||
| 133.35 | 190.5 | 85.725 | 48385/48320D | ||||
| 133.35 | 196.85 | 101.6 | 67390/67322DC | ||||
| 133.35 | 196.85 | 101.6 | 67390/67322D | ||||
| 133.35 | 196.85 | 101.6 | 67391/67322D | ||||
| 133.35 | 200.025 | 101.6 | 67390/67325D | ||||
| 355.6 | 501.65 | 155.57 | EE231400/231976CD | ||||
Adress: Room 1712, Block 1, Phase 1, China Railway Yidu International City 300 Hua'an Road, Shunhua Road Subdistrict Jinan High-Tech Zone, Shandong Province
Phone: 13866666666
Email: 22222222@qq.com
Opening Hours: 9am-5pm
Copyright © 2025 all rights reserved.