| Basic dimensions | Basic rated load | Rated speed | Model | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 203.2 | 317.5 | 146.05 | 93800/93127CD | ||||
| 203.2 | 368.3 | 193.67 | EE420801/421451CD | ||||
| 204.788 | 292.1 | 125.41 | M241549/M241510CD | ||||
| 206.375 | 282.575 | 101.6 | 67985/67920CD | ||||
| 206.375 | 317.5 | 127 | EE132084/132126D | ||||
| 206.375 | 336.55 | 211.13 | H242649/H242610CD | ||||
| 209.55 | 282.575 | 101.6 | 67989/67920CD | ||||
| 209.55 | 317.5 | 146.05 | 93825/93127CD | ||||
| 209.55 | 317.5 | 146.05 | 93825A/93127CD | ||||
| 209.55 | 355.6 | 152.4 | 96825/96140CD | ||||
| 212.725 | 285.75 | 98.425 | LM742745/LM742710CD | ||||
| 215.9 | 285.75 | 98.425 | LM742748/LM742710CD | ||||
| 215.9 | 285.75 | 98.425 | LM742749/LM742710CD | ||||
| 215.9 | 406.4 | 195.26 | EE820085/820161CD | ||||
| 220.663 | 314.325 | 131.76 | M244249/M244210CD | ||||
| 225.425 | 400.05 | 187.32 | EE430888/431576CD | ||||
| 228.397 | 431.8 | 196.85 | EE113089/113171D | ||||
| 228.46 | 431.8 | 196.85 | EE113091/113171D | ||||
| 228.6 | 327.025 | 114.3 | 8573/8520CD | ||||
| 61.912 | 123.825 | 79.375 | 554/552D | ||||
| 61.976 | 100 | 53.975 | 28990/28921D | ||||
| 62.738 | 100 | 55.56 | 28995/28921DC | ||||
| 62.738 | 100 | 55.56 | 28995/28921D | ||||
| 63.5 | 94.458 | 42.86 | L610549/L610510D | ||||
| 63.5 | 110 | 52.388 | 390A/394DC | ||||
| 63.5 | 110 | 52.388 | 390A/394D | ||||
| 63.5 | 110 | 52.388 | 395/394DC | ||||
| 63.5 | 110 | 52.388 | 395/394D | ||||
| 63.5 | 112.712 | 55.562 | 29586/29526D | ||||
| 63.5 | 117.475 | 66.675 | 33251/33462D | ||||
Adress: Room 1712, Block 1, Phase 1, China Railway Yidu International City 300 Hua'an Road, Shunhua Road Subdistrict Jinan High-Tech Zone, Shandong Province
Phone: 13866666666
Email: 22222222@qq.com
Opening Hours: 9am-5pm
Copyright © 2025 all rights reserved.