| Basic dimensions | Basic rated load | Rated speed | Model | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 80 | 200.025 | 115.88 | 98316/98789D | ||||
| 79.985 | 152.4 | 82.55 | 590/592D | ||||
| 80.962 | 136.525 | 69.85 | 496/493D | ||||
| 80 | 155.575 | 101.6 | 748/742D | ||||
| 80.962 | 139.992 | 82.55 | 581/572D | ||||
| 80 | 200.025 | 115.88 | 98316/98789D | ||||
| 80.962 | 152.4 | 88.9 | 662/654D | ||||
| 80.962 | 136.525 | 69.85 | 496/493D | ||||
| 80.962 | 155.575 | 101.6 | 740/742D | ||||
| 127 | 228.6 | 115.88 | HM926747/HM926710D | ||||
| 128.588 | 206.375 | 107.95 | 799/792CD | ||||
| 127 | 234.95 | 142.87 | 95500/95927CD | ||||
| 129.967 | 229.873 | 150 | H127747/H127715D | ||||
| 127.792 | 228.6 | 115.88 | HM926749/HM926710D | ||||
| 129.967 | 229.873 | 150.04 | H127746/H127715AD | ||||
| 128.588 | 206.375 | 107.95 | 799/792CD | ||||
| 129.967 | 229.873 | 150.04 | H127747/H127715AD | ||||
| 129.967 | 229.873 | 150 | H127747/H127715D | ||||
| 129.975 | 234.95 | 142.87 | 95512/95927CD | ||||
| 129.967 | 229.873 | 150.04 | H127746/H127715AD | ||||
| 130 | 206.375 | 107.95 | 797/792CD | ||||
| 129.967 | 229.873 | 150.04 | H127747/H127715AD | ||||
| 130.175 | 196.85 | 101.6 | 67389/67322DC | ||||
| 129.975 | 234.95 | 142.87 | 95512/95927CD | ||||
| 130.175 | 196.85 | 101.6 | 67389/67322D | ||||
| 130 | 206.375 | 107.95 | 797/792CD | ||||
| 130.175 | 200.025 | 101.6 | 67389/67325D | ||||
| 130.175 | 196.85 | 101.6 | 67389/67322DC | ||||
| 130.175 | 206.375 | 107.95 | 799A/792CD | ||||
| 228.6 | 355.6 | 152.4 | 96900/96140CD | ||||
Adress: Room 1712, Block 1, Phase 1, China Railway Yidu International City 300 Hua'an Road, Shunhua Road Subdistrict Jinan High-Tech Zone, Shandong Province
Phone: 13866666666
Email: 22222222@qq.com
Opening Hours: 9am-5pm
Copyright © 2025 all rights reserved.