| Basic dimensions | Basic rated load | Rated speed | Model | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 79.375 | 152.4 | 41.275 | 661/652 | ||||
| 79.375 | 152.4 | 35.717 | 595A/592AS | ||||
| 79.375 | 161.925 | 47.625 | 756A/752 | ||||
| 44.45 | 104.775 | 36.512 | 59176/59413 | ||||
| 44.45 | 107.95 | 27.783 | 460/453A | ||||
| 44.45 | 104.775 | 36.512 | HM807040/HM807010 | ||||
| 44.45 | 107.95 | 36.512 | 59176/59425 | ||||
| 44.45 | 105 | 36.873 | HM807040/JHM807012 | ||||
| 44.45 | 111.125 | 30.162 | 55175/55437 | ||||
| 44.45 | 107.95 | 27.783 | 460/453A | ||||
| 44.45 | 111.125 | 30.162 | 55175C/55437 | ||||
| 44.45 | 107.95 | 36.512 | 59176/59425 | ||||
| 44.45 | 111.125 | 30.162 | 55176C/55437 | ||||
| 44.45 | 111.125 | 30.162 | 55175/55437 | ||||
| 44.45 | 111.125 | 30.162 | HM907635/HM907614 | ||||
| 44.45 | 111.125 | 30.162 | 55175C/55437 | ||||
| 44.45 | 111.125 | 38.1 | 535/532A | ||||
| 44.45 | 111.125 | 30.162 | 55176C/55437 | ||||
| 44.45 | 112.712 | 30.162 | 55175/55443 | ||||
| 44.45 | 111.125 | 30.162 | HM907635/HM907614 | ||||
| 44.45 | 112.712 | 30.162 | 55176C/55443 | ||||
| 44.45 | 111.125 | 38.1 | 535/532A | ||||
| 44.45 | 112.712 | 30.162 | HM907635/HM907616 | ||||
| 95.25 | 148.43 | 28.575 | 42375A/42584 | ||||
| 95.25 | 150 | 35.966 | 594AA/JM719113 | ||||
| 95.25 | 149.225 | 31.75 | 42375/42587 | ||||
| 95.25 | 150 | 35.966 | 594/JM719113 | ||||
| 95.25 | 149.225 | 31.75 | 42376/42587 | ||||
| 95.25 | 150 | 35.992 | 594/593X | ||||
| 95.25 | 150 | 35.966 | 594AA/JM719113 | ||||
Adress: Room 1712, Block 1, Phase 1, China Railway Yidu International City 300 Hua'an Road, Shunhua Road Subdistrict Jinan High-Tech Zone, Shandong Province
Phone: 13866666666
Email: 22222222@qq.com
Opening Hours: 9am-5pm
Copyright © 2025 all rights reserved.