| Basic dimensions | Basic rated load | Rated speed | Model | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 68.262 | 110 | 22 | 399A/394A | ||||
| 66.675 | 152.4 | 53.975 | HH814547/HH814510 | ||||
| 68.262 | 110 | 22 | 399AS/394A | ||||
| 60 | 107.95 | 25.4 | 29580/29520 | ||||
| 60 | 110 | 22 | 397/394A | ||||
| 60 | 107.95 | 25.4 | 29582/29520 | ||||
| 60 | 110 | 22 | 397/394AS | ||||
| 60 | 107.95 | 25.4 | 29582/29522 | ||||
| 60 | 110 | 25.4 | 29580/29521 | ||||
| 60 | 110 | 22 | 397/394A | ||||
| 60 | 112.712 | 30.162 | 3977/3920 | ||||
| 60 | 110 | 22 | 397/394AS | ||||
| 60 | 112.712 | 30.162 | 3977/3925 | ||||
| 60 | 110 | 25.4 | 29580/29521 | ||||
| 60 | 120 | 29.794 | 476/472 | ||||
| 60 | 112.712 | 30.162 | 3977/3920 | ||||
| 60 | 122.238 | 33.338 | 66585/66520 | ||||
| 60 | 112.712 | 30.162 | 3977/3925 | ||||
| 60 | 125 | 37 | JW6049/JW6010 | ||||
| 60 | 120 | 29.794 | 476/472 | ||||
| 60.325 | 100 | 25.4 | 28985/28921 | ||||
| 60 | 122.238 | 33.338 | 66585/66520 | ||||
| 60.325 | 100 | 25.4 | 28985/28921A | ||||
| 36.512 | 76.2 | 29.37 | 31597/31520 | ||||
| 36.512 | 76.2 | 29.37 | HM89449/HM89410 | ||||
| 36.512 | 76.2 | 29.37 | 31597/31521 | ||||
| 36.512 | 76.2 | 29.37 | HM89449/HM89411 | ||||
| 36.512 | 76.2 | 29.37 | HM89448/HM89410 | ||||
| 36.512 | 79.375 | 29.37 | 3479/3420 | ||||
| 36.512 | 76.2 | 29.37 | HM89449/HM89410 | ||||
Adress: Room 1712, Block 1, Phase 1, China Railway Yidu International City 300 Hua'an Road, Shunhua Road Subdistrict Jinan High-Tech Zone, Shandong Province
Phone: 13866666666
Email: 22222222@qq.com
Opening Hours: 9am-5pm
Copyright © 2025 all rights reserved.