| Basic dimensions | Basic rated load | Rated speed | Model | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 45.242 | 79.974 | 21.43 | LM603049/LM603015 | ||||
| 45.618 | 83.058 | 23.812 | 25590/25521 | ||||
| 45.618 | 82.931 | 23.812 | 25590/25520 | ||||
| 45.618 | 83.058 | 23.876 | 25590/25522 | ||||
| 381 | 546.1 | 104.77 | HM266446/HM266410 | ||||
| 384.175 | 441.325 | 28.575 | LL365348/LL365310 | ||||
| 381 | 546.1 | 104.77 | HM266447/HM266410 | ||||
| 384.175 | 546.1 | 104.77 | HM266448/HM266410 | ||||
| 381 | 590.55 | 114.3 | M268730/M268710 | ||||
| 384.175 | 546.1 | 104.77 | HM266449/HM266410 | ||||
| 384.175 | 441.325 | 28.575 | LL365348/LL365310 | ||||
| 385.762 | 514.35 | 82.55 | LM665949/LM665910 | ||||
| 384.175 | 546.1 | 104.77 | HM266448/HM266410 | ||||
| 387.248 | 546.1 | 87.312 | M667935/M667911 | ||||
| 384.175 | 546.1 | 104.77 | HM266449/HM266410 | ||||
| 393.7 | 546.1 | 76.2 | EE234154/234215 | ||||
| 385.762 | 514.35 | 82.55 | LM665949/LM665910 | ||||
| 403.225 | 460.375 | 28.575 | LL566848/LL566810 | ||||
| 387.248 | 546.1 | 87.312 | M667935/M667911 | ||||
| 406.4 | 508 | 61.912 | L467549/L467510 | ||||
| 393.7 | 546.1 | 76.2 | EE234154/234215 | ||||
| 406.4 | 546.1 | 76.2 | EE234160/234215 | ||||
| 403.225 | 460.375 | 28.575 | LL566848/LL566810 | ||||
| 406.4 | 546.1 | 87.312 | M667944/M667911 | ||||
| 50 | 90 | 28 | JM205149/JM205110 | ||||
| 50 | 90 | 28 | JM205149/JM205110A | ||||
| 50 | 105 | 32 | JW5049/JW5010 | ||||
| 50 | 105 | 37 | JHM807045/JHM807012 | ||||
| 50.8 | 77.788 | 12.7 | LL205449/LL205410 | ||||
| 50.8 | 80.962 | 18.258 | L305649/L305610 | ||||
Adress: Room 1712, Block 1, Phase 1, China Railway Yidu International City 300 Hua'an Road, Shunhua Road Subdistrict Jinan High-Tech Zone, Shandong Province
Phone: 13866666666
Email: 22222222@qq.com
Opening Hours: 9am-5pm
Copyright © 2025 all rights reserved.