| Basic dimensions | Basic rated load | Rated speed | Model | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 34.925 | 69.012 | 19.845 | 14137A/14276 | ||||
| 34.925 | 69.012 | 22.385 | 14138A/14277 | ||||
| 34.925 | 69.012 | 19.845 | 14138A/14274 | ||||
| 34.925 | 69.85 | 19.845 | 14137A/14275A | ||||
| 114.3 | 180.975 | 41.275 | 64450/64713 | ||||
| 114.3 | 190.5 | 47.625 | 71450/71750 | ||||
| 114.3 | 206.375 | 66.675 | 938/930 | ||||
| 114.3 | 212.725 | 66.675 | 938/932 | ||||
| 114.3 | 212.725 | 66.675 | HH224346/HH224310 | ||||
| 114.3 | 214.975 | 64.798 | HH224346/HH224314 | ||||
| 114.3 | 228.6 | 53.975 | HM926740/HM926710 | ||||
| 114.3 | 273.05 | 82.55 | HH926744/HH926710 | ||||
| 114.3 | 279.4 | 82.55 | HH926744/HH926716 | ||||
| 114.975 | 177.8 | 41.275 | 64452A/64700 | ||||
| 114.975 | 179.974 | 41.275 | 64452/64708 | ||||
| 114.975 | 180.975 | 41.275 | 64452A/64713 | ||||
| 114.975 | 212.725 | 66.675 | HH224349/HH224310 | ||||
| 115 | 165 | 28 | JLM722948/JLM722912 | ||||
| 115.087 | 190.5 | 47.625 | 71453/71750 | ||||
| 115.087 | 190.5 | 47.625 | 71455/71750 | ||||
| 117.475 | 179.974 | 34.925 | 68462/68709 | ||||
| 117.475 | 180.975 | 34.925 | 68462/68712 | ||||
| 117.475 | 180.975 | 34.925 | 68463/68712 | ||||
| 119.964 | 215.9 | 47.625 | 74472/74850 | ||||
| 38.1 | 80.167 | 25.4 | 26878/26830 | ||||
| 38.1 | 80.167 | 29.37 | 3381/3331 | ||||
| 38.1 | 80.167 | 26.988 | 347/3320 | ||||
| 38.1 | 80.167 | 29.37 | 3387/3320 | ||||
| 38.1 | 80.167 | 29.37 | 3381/3320 | ||||
| 38.1 | 81.755 | 29.37 | 3381/3329 | ||||
Adress: Room 1712, Block 1, Phase 1, China Railway Yidu International City 300 Hua'an Road, Shunhua Road Subdistrict Jinan High-Tech Zone, Shandong Province
Phone: 13866666666
Email: 22222222@qq.com
Opening Hours: 9am-5pm
Copyright © 2025 all rights reserved.