| Basic dimensions | Basic rated load | Rated speed | Model | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 168.275 | 247.65 | 47.625 | 67782/67720 | ||||
| 168.275 | 330.2 | 85.725 | H936349/H936310 | ||||
| 168.275 | 342.9 | 85.725 | H936349/H936316 | ||||
| 170 | 230 | 39 | JHM534149/JHM534110 | ||||
| 71.438 | 127 | 36.512 | HM813849-HM813810 | ||||
| 73.025 | 117.475 | 25.4 | LM814845-LM814810 | ||||
| 228.6 | 355.6 | 152.4 | HM746646-HM746610CD | ||||
| 100 | 150 | 32 | JLM820048-JLM820012 | ||||
| 100 | 160 | 41 | JHM720249-JHM720210 | ||||
| 228.6 | 355.6 | 152.4 | HM746646-HM746610CD | ||||
| 152.4 | 203.2 | 28.575 | L730649-L730610 | ||||
| 215.9 | 285.75 | 46.038 | LM742749AA-LM742710 | ||||
| 7.938 | 31.991 | 10.008 | A2031-2126 | ||||
| 100 | 160 | 41 | JHM720249-JHM720210 | ||||
| 16.993 | 39.992 | 12.014 | A6167-A6157 | ||||
| 15.987 | 46.975 | 21 | HM81649-HM81610 | ||||
| 16.993 | 47 | 14.381 | 05066-05185 | ||||
| 16.993 | 39.982 | 12.014 | A6067-A6057A | ||||
| 17.455 | 36.525 | 11.112 | A5069-A5144 | ||||
| 16.993 | 39.992 | 12.014 | A6167-A6157 | ||||
| 17.462 | 39.878 | 13.843 | LM11749-LM11710 | ||||
| 16.993 | 47 | 14.381 | 05066-05185 | ||||
| 17.462 | 44.45 | 12.7 | 4C-6 | ||||
| 17.455 | 36.525 | 11.112 | A5069-A5144 | ||||
| 45.242 | 77.788 | 19.842 | LM603049AS/LM603011 | ||||
| 45.242 | 77.788 | 19.842 | LM603049/LM603011 | ||||
| 45.242 | 77.788 | 21.43 | LM603049/LM603012 | ||||
| 45.242 | 79.974 | 19.842 | LM603049/LM603014 | ||||
| 45.242 | 79.974 | 21.43 | LM603049/LM603015 | ||||
| 45.618 | 82.931 | 23.812 | 25590/25520 | ||||
Adress: Room 1712, Block 1, Phase 1, China Railway Yidu International City 300 Hua'an Road, Shunhua Road Subdistrict Jinan High-Tech Zone, Shandong Province
Phone: 13866666666
Email: 22222222@qq.com
Opening Hours: 9am-5pm
Copyright © 2025 all rights reserved.