| Basic dimensions | Basic rated load | Rated speed | Model | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 10 | 2.01 | 1.73 | 20000 | 22000 | HK 0608 | ||
| 10 | 2.81 | 2.7 | 20000 | 22000 | BK 0609 | ||
| 11 | 3.03 | 3.05 | 20000 | 22000 | HK 0709 | ||
| 11 | 3.03 | 3.05 | 20000 | 22000 | BK 0709 | ||
| 12 | 2.7 | 2.75 | 13000 | HK 0812.2RS | |||
| 12 | 3.69 | 4.05 | 13000 | HK 0812 RS | |||
| 12 | 2.7 | 2.75 | 19000 | 22000 | HK 0808 | ||
| 12 | 4.84 | 6.95 | 16000 | 19000 | HN 0808 | ||
| 12 | 3.69 | 4.05 | 19000 | 22000 | HK 0810 | ||
| 12 | 3.69 | 4.05 | 19000 | 22000 | BK 0810 | ||
| 12 | 2.33 | 2.04 | 13000 | HK 0810.2RS | |||
| 12 | 2.7 | 2.75 | 19000 | 22000 | BK 0808 | ||
| 12 | 2.7 | 2.75 | 13000 | HK 0810 RS | |||
| 13 | 5.12 | 6.4 | 18000 | 20000 | BK 0912 | ||
| 13 | 3.52 | 3.9 | 18000 | 20000 | HK 0908 | ||
| 13 | 4.13 | 4.8 | 18000 | 20000 | HK 0910 | ||
| 13 | 5.12 | 6.4 | 18000 | 20000 | HK 0912 | ||
| 13 | 4.13 | 4.8 | 18000 | 20000 | BK 0910 | ||
| 14 | 3.19 | 3.55 | 12000 | HK 1012.2RS | |||
| 14 | 6.6 | 9 | 18000 | 20000 | HK 1015 | ||
| 14 | 4.29 | 5.3 | 12000 | BK 1012 RS | |||
| 14 | 6.6 | 9 | 18000 | 20000 | BK 1015 | ||
| 14 | 4.29 | 5.3 | 12000 | HK 1012 RS | |||
| 14 | 5.39 | 6.95 | 18000 | 20000 | BK 1012 | ||
| 14 | 4.29 | 5.3 | 18000 | 20000 | BK 1010 | ||
| 14 | 5.39 | 6.95 | 18000 | 20000 | HK 1012 | ||
| 14 | 4.29 | 5.3 | 18000 | 20000 | HK 1010 | ||
| 14 | 6.82 | 11.4 | 14000 | 18000 | HN 1010 | ||
| 14 | 4.29 | 5.3 | 12000 | HK 1014.2RS | |||
| 18 | 6.27 | 7.35 | 10000 | HK 1216.2RS | |||
Adress: Room 1712, Block 1, Phase 1, China Railway Yidu International City 300 Hua'an Road, Shunhua Road Subdistrict Jinan High-Tech Zone, Shandong Province
Phone: 13866666666
Email: 22222222@qq.com
Opening Hours: 9am-5pm
Copyright © 2025 all rights reserved.