| Basic dimensions | Basic rated load | Rated speed | Model | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 170 | 230 | 28 | 86000 | 97000 | 2400 | 2800 | 6934ZZS |
| 170 | 260 | 28 | 114000 | 126000 | 2200 | 2600 | 16034 |
| 170 | 260 | 42 | 161000 | 161000 | 2200 | 2600 | 6034 |
| 170 | 260 | 42 | 161000 | 161000 | 2200 | 2600 | 6034ZZS |
| 170 | 260 | 42 | 161000 | 161000 | 2200 | 6034VV | |
| 170 | 310 | 52 | 212000 | 224000 | 1800 | 2200 | 6234 |
| 170 | 310 | 52 | 212000 | 224000 | 1800 | 2200 | 6234ZZS |
| 170 | 360 | 72 | 325000 | 355000 | 1600 | 2000 | 6334 |
| 180 | 225 | 22 | 60500 | 78500 | 2400 | 2800 | 6836 |
| 180 | 250 | 33 | 119000 | 128000 | 2200 | 2600 | 6936 |
| 180 | 250 | 33 | 119000 | 128000 | 2200 | 2600 | 6936ZZS |
| 180 | 280 | 31 | 145000 | 157000 | 2000 | 2400 | 16036 |
| 180 | 280 | 46 | 180000 | 185000 | 2000 | 2400 | 6036 |
| 180 | 280 | 46 | 180000 | 185000 | 2000 | 2400 | 6036ZZS |
| 180 | 280 | 46 | 180000 | 185000 | 2000 | 6036VV | |
| 180 | 320 | 52 | 227000 | 241000 | 1700 | 2000 | 6236 |
| 180 | 320 | 52 | 227000 | 241000 | 1700 | 2000 | 6236ZZS |
| 180 | 380 | 75 | 355000 | 405000 | 1500 | 1800 | 6336 |
| 190 | 240 | 24 | 73000 | 93500 | 2200 | 2600 | 6838 |
| 190 | 240 | 24 | 73000 | 93500 | 2200 | 6838VV | |
| 190 | 260 | 33 | 113000 | 127000 | 2200 | 2600 | 6938 |
| 190 | 290 | 31 | 149000 | 168000 | 2000 | 2400 | 16038 |
| 190 | 290 | 46 | 188000 | 201000 | 2000 | 2400 | 6038 |
| 190 | 290 | 46 | 188000 | 201000 | 2000 | 2400 | 6038ZZS |
| 190 | 340 | 55 | 255000 | 282000 | 1600 | 2000 | 6238 |
| 190 | 340 | 55 | 255000 | 282000 | 1600 | 2000 | 6238ZZS |
| 190 | 400 | 78 | 355000 | 415000 | 1400 | 1700 | 6338 |
| 200 | 250 | 24 | 74000 | 98000 | 2200 | 2600 | 6840 |
| 200 | 280 | 38 | 143000 | 158000 | 2000 | 2400 | 6940 |
| 200 | 280 | 38 | 143000 | 158000 | 2000 | 2400 | 6940ZZS |
Adress: Room 1712, Block 1, Phase 1, China Railway Yidu International City 300 Hua'an Road, Shunhua Road Subdistrict Jinan High-Tech Zone, Shandong Province
Phone: 13866666666
Email: 22222222@qq.com
Opening Hours: 9am-5pm
Copyright © 2025 all rights reserved.